Specification
| Banding size | Max 210(W) X 150(H)mm / Min 30(W) X 5(H)mm |
| Speed | 21 Cycles / min |
| Tension | Max 8kg |
| Product size | 320(W) X 210(D) X 240(H) mm |
| Weight | 17kg |
| Power supply | AC 220V, 50/60Hz |
CONSUMABLE
| Width | 20,30,40mm |
| Length | 150m |
| Color | White |
CURRENCY BANDING MACHINE
CURRENCY STRAPPING MACHINE
| Banding size | Max 210(W) X 150(H)mm / Min 30(W) X 5(H)mm |
| Speed | 21 Cycles / min |
| Tension | Max 8kg |
| Product size | 320(W) X 210(D) X 240(H) mm |
| Weight | 17kg |
| Power supply | AC 220V, 50/60Hz |
| Width | 20,30,40mm |
| Length | 150m |
| Color | White |
| Banding size | Max 210(W) X 150(H)mm / Min 30(W) X 5(H)mm |
| Speed | 21 Cycles / min |
| Tension | Max 8kg |
| Product size | 320(W) X 210(D) X 240(H) mm |
| Weight | 17kg |
| Power supply | AC 220V, 50/60Hz |
| Width | 20,30,40mm |
| Length | 150m |
| Color | White |
| Brands |
|---|
Perfect Tech IT solutions, founded in 2015 and headquartered in Dubai UAE. Our initial focus was providing networking solutions and server solutions for companies. In response to customer needs and in order to fully cover the range of IT services.